
Generátor elektrární na biomasu a MSW
Táto séria turbo-generátor je dodávaný spolu s turbínami vyrobenými naším závodom s cieľom vytvoriť kompletnú jednotku a ponúka veľké pohodlie pre zákazníkov v oblasti dizajnu, údržby a inštalácie.
Parametre generátora
| Model | Kapacita (KVA) | Menovitý výkon (v) | Napätie (v) | Prúd (A) | Účinník cosф | Účinnosť (%) | Menovité otáčky (ot/min) | Hmotnosť (t) |
TQTK0.75 –4 | 937.5 | 750 | 400 | 1355 | 0.8 | 93.0 | 1500 | 6.4 |
Strojovo preložený článok nie je v tichej verzii. | 1875 | 1500 | 6300 | 172 | 0.8 | 94.5 | 3000 | 11.5 |
10500 | 103 | 12.3 | ||||||
Qfk-3-2 (v destinácii Seč-3-2 | 3750 | 3000 | 6300 | 344 | 0.8 | 95.3 | 3000 | 14.5 |
10500 | 206 | 14.95 | ||||||
QF-3-2 (V destinácii Suzybí | 3750 | 3000 | 6300 | 344 | 0.8 | 95.3 | 3000 | 13.0 |
10500 | 206 | 13.6 | ||||||
QF-4.5-2 (V) púzdde | 5625 | 4500 | 6300 | 515 | 0.8 | 95.3 | 3000 | 18.36 |
10500 | 309 | 18.9 | ||||||
QF-6-2 (V) púzdde | 7500 | 6000 | 6300 | 688 | 0.8 | 96.4 | 3000 | 21.2 |
10500 | 412 | 21.7 | ||||||
Qf-7.5-2 (V) | 9375 | 7500 | 6300 | 859 | 0.8 | 96.4 | 3000 | 26.0 |
10500 | 515 | 26.7 | ||||||
QF-12-2 (V) púzdde 2 | 15000 | 12000 | 6300 | 1375 | 0.8 | 97 | 3000 | 38.1 |
10500 | 825 | 38.7 | ||||||
QF-15-2 (V) púzdna C-15-2 | 18750 | 15000 | 6300 | 1718 | 0.8 | 97 | 3000 | 44 |
10500 | 1031 | 45 | ||||||
Poznámka: Generátor vzrušujúci spôsob, ako je exciter a oxid kremičitý kontroly. | ||||||||
Model | Kapacity | menovitý výkon | menovité napätie | menovitý prúd | účinník | Účinnosť | menovité otáčky | Hmotnosť | Hmotnosť | celkové rozmery |
Qf-K25-2 (V) | 31250 | 25000 | 6300 | 2863 | 0.8 | 97.8 | 3000 | 67 | 42 | 6895×2730×2500 |
10500 | 1718 | 97.61 | 69 | 43 | 6895×2730×2500 | |||||
Strojovo preložený článok nie je v tichej škvale | 37500 | 30000 | 6300 | 3436 | 0.8 | 97.93 | 3000 | 67 | 42 | 7095×2730×2810 |
10500 | 2062 | 97.8 | 74 | 47 | 7095×2730×2810 | |||||
Qf-K50-2 (V) | 62500 | 50000 | 6300 | 5728 | 0.8 | 98.4 | 3000 | 108 | 61 | 7550×3120×3418 |
10500 | 3436 | 98.3 | 108 | 61 | 7550×3120×3418 | |||||
Qf-K60-2 (V) | 75000 | 60000 | 6300 | 6873 | 0.8 | 98.49 | 3000 | 116 | 69 | 7850×3120×3418 |
10500 | 4124 | 98.41 | 116 | 69 | 7850×3120×3418 | |||||
Strojovo preložený článok nie je v tichej škvale | 158823 | 135000 | 13800 | 6644 | 0.8 | 98.4 | 3000 | 200 | 140 | 12100×3510×3520 |
Populárne Tagy: biomasy a MSW generátor elektrární, dodávatelia, továreň, prispôsobené, kúpiť, lacné
Ďalšie
Kotol na biomasu a MSWTiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku











